Standings
LigaPro Serie A 2026 · first phase, after 24 rounds.
Copa LibertadoresCopa SudamericanaRelegation zone
| # | Club | P | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 73 | +40 | 74 |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 51 | +24 | 51 |
| 3 | Macará | 30 | 41 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 33 | +5 | 50 |
| 5 | Liga de Quito | 30 | 31 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 32 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad FC | 30 | 33 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 31 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City | 30 | 33 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 25 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa | 30 | 35 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 25 | -12 | 36 |
| 13 | Orense | 30 | 36 | -11 | 33 |
| 14 | Técnico Universitario | 30 | 28 | -14 | 32 |
| 15 | Delfín | 30 | 19 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | 17 | -25 | 21 |


















